Соотношение наличного и постоянного населения по регионам на 1 фев 2022 (млн)

Данные: Госстат Украины
Соотношение рождаемости и смертности по отдельным регионам в янв 2022 года

Данные: Госстат Украины
Количество погибших и раненых гражданских лиц в Украине в результате военных действий с 24.02.2022 по данным ООН (чел)

Данные: ООН
Наличные курсы валют в банках регионов Украины
| Регион | USD1 | EUR1 | |||
| Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | ||
| Min | 27.50 | 38.80 | 36.75 | 39.00 | |
| Киев | Max | 38.50 | 39.70 | 38.90 | 40.50 |
| Средний | 37.91 | 39.19 | 38.13 | 39.63 | |
| Min | 37.00 | 39.00 | 37.50 | 39.50 | |
| Одесса | Max | 38.00 | 39.80 | 38.00 | 40.80 |
| Средний | 37.50 | 39.43 | 37.83 | 40.07 | |
| Min | 37.50 | 38.80 | 37.70 | 39.48 | |
| Львов | Max | 38.70 | 39.49 | 39.05 | 40.30 |
| Средний | 38.34 | 39.14 | 38.62 | 39.70 | |
| Min | 36.57 | 37.57 | 37.27 | 38.30 | |
| Харьков | Max | 37.50 | 38.80 | 38.10 | 39.60 |
| Средний | 37.04 | 38.19 | 37.69 | 38.95 |
Динамика золотоволютных резервов Украины с 2012 по 2022 год

по данным minfin.com.ua
Государственный и гарантированный государством долг Украины с 2010 по 2022 гг. (млн. грн.)

по данным МВФ и НБУ