Anzahl der toten und verwundenen zivilisten in der Ukraine infolge von militäraktionen vom 28.02.2022 nach un-daten (per)
Offizielle Wechselkurse der Nationalbank der Ukraine zum 26. September
Code | Währungsbezeichnung | Offizieller Kurs |
AUD | 1 Australischer Dollar | 27.3434 |
AZN | 1 Aserbaidschanischer Manat | 24.3548 |
DZD | 10 Algerische Dinar | 3.2065 |
THB | 10 Thailändische Baht | 12.9270 |
BGN | 1 Bulgarischer Lew | 24.8846 |
KRW | 100 Südkoreanische Won | 2.9586 |
HKD | 1 Hongkong-Dollar | 5.3245 |
DKK | 1 Dänische Krone | 6.5192 |
AED | 1 VAE-Dirham | 11.2743 |
USD | 1 US-Dollar | 41.4105 |
VND | 1000 Vietnamesische Dong | 1.5674 |
EUR | 1 Euro | 48.6573 |
EGP | 1 Ägyptisches Pfund | 0.8599 |
JPY | 10 Japanische Yen | 2.7888 |
PLN | 1 Polnischer Zloty | 11.4035 |
INR | 10 Indische Rupien | 4.6680 |
CAD | 1 Kanadischer Dollar | 29.8497 |
GEL | 1 Georgischer Lari | 15.2834 |
LBP | 100 Libanesische Pfund | 0.0462 |
MYR | 1 Malaysischer Ringgit | 9.8341 |
MXN | 1 Mexikanischer Peso | 2.2491 |
MDL | 1 Moldauischer Leu | 2.4860 |
ILS | 1 Neuer Israelischer Schekel | 12.3602 |
NZD | 1 Neuseeland-Dollar | 24.1630 |
NOK | 1 Norwegische Krone | 4.1633 |
ZAR | 1 Südafrikanischer Rand | 2.3926 |
RON | 1 Rumänischer Leu | 9.5864 |
IDR | 1000 Indonesische Rupiah | 2.4819 |
SAR | 1 Saudi-Riyal | 11.0404 |
RSD | 10 Serbische Dinar | 4.1521 |
SGD | 1 Singapur-Dollar | 32.1685 |
BDT | 10 Bangladesch-Taka | 3.4128 |
KZT | 100 Kasachische Tenge | 7.6409 |
TND | 1 Tunesischer Dinar | 14.2765 |
TRY | 1 Türkische Lira | 0.9990 |
HUF | 100 Ungarische Forint | 12.4367 |
GBP | 1 Britisches Pfund Sterling | 55.7344 |
CZK | 1 Tschechische Krone | 2.0026 |
SEK | 1 Schwedische Krone | 4.4108 |
CHF | 1 Schweizer Franken | 52.1215 |
CNY | 1 Chinesischer Yuan Renminbi | 5.8100 |
XDR | 1 SZR – Sonderziehungsrechte | 56.7739 |
Ukrainischer Index der Depotsätze der natürlichen Personen per 20. Dezember
Währungskurse für Kartentransaktionen mit Stand vom 25. Juni
Daten: Nachrichtenagentur Interfax-Ukraine nach den Informationen auf den Webseiten ukrainischer Banken
Notierungen von Eurobonds ukrainischer Emittenten mit Stand vom 14. Januar
Nach Angaben der Nachrichtenagentur Bloomberg.
Offizielle Wechselkurse der Nationalbank der Ukraine zum 28. April