Business news from Ukraine

Die Nationalbank hat eine Rangliste der 20 größten Versicherer in der Ukraine veröffentlicht

20 November , 2023  

Die Spitzenreiter auf dem ukrainischen Versicherungsmarkt gemessen an den im Zeitraum Januar-September 2023 eingenommenen Nettoprämien waren: ARCS Insurance Company (2,378 Milliarden UAH), TAS Insurance Group (2,601 Milliarden UAH) und Unica Insurance Company (1,984 Milliarden UAH) (alle mit Sitz in Kiew).

Nr. Name der IC Wachstumsrate der Nettoprämien Wachstumsrate der gebuchten Prämien Aktiva Reserven

1 ARX 2378 +6,8% 2760 +21,5% 5455 2838

2 TAS 2601 +54,7% 2542 +47,7% 3696 2486

3 UNIQ 1984 +9,4% 2381 +23,8% 4557 2114

4 VUSO 1693 +86,2% 2005 +78% 1726 1087

5 USG 1632 +17,2% 2243 -1,2% 3767 2312

6 INGO 1466 +34,6% 1993 +64,9% 3527 1889

7 Arsenal Versicherung 1323 +5,3% 1599 +42,3 2383 1602

8 Universalna 1212 +48,3% 1463 +54,7% 2062 1121

9 PZU Ukraine 1109 +33,1% 1314 +42% 2065 1394

10 Oranta 927,8 +16,2% 1100 +29,6 1535 980,3

11 Guardian 844,5 +57,2% 1010 +60,5% 996,3 699,3

12 Knyazha VIG 825,5 +40,7% 1464 +68,9% 1758 1382

13 Premier Garant Profi 620,4 +26,9 617,5 +25,6 Prozent 180,2 19,7

14 Persha 487,4 +59,3% 599,4 +47,7% 926,9 639,9

15 Express Versicherung 468,5 +12,5% 511,1 +68,5% 715 360,1

16 Colonnade Ukraine 355,1 +39% 450,2 65,4% 863 337,7

17 Euroins Ukraine 321,3 +9,3% 408 +22,1 1059 647,5

18 Alfa Garant 298,3 +24,2% 330,9 +37,6% 348,3 294

19 Oberig 293 +47,8% 275,1 +30,7% 278,3 186,8

20 UPSC 282,4 -63,9% 359,7 +0,2% 690,1 267

, ,