Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі України послугами в січні-вересні 2025 року зменшилося на 47,3% порівняно з аналогічним періодом 2024 року – до $856,8 млн (у січні-вересні 2024 року – $1652,8 млн), повідомила Державна служба статистики у п’ятницю.
Згідно з її даними, експорт послуг за дев’ять місяців 2025 року скоротився на 15,7% – до $6338,7 млн, імпорт – на 7%, до $5481,9 млн.
Коефіцієнт покриття експортом імпорту склав 1,16 (за 9 місяців 2024 року – 1,28).
Зовнішньоторговельні операції проводилися з партнерами з 211 країн світу.
Структура зовнішньої торгівлі послугами за 9 міс. 2025 р.
| Експорт, $ млн | Експорт у % до 9 міс 2024 | Імпорт, $ млн | Імпорт у % до 9 міс 2024 | |
| Послуги – всього¹ | 6338.7 | 84.3 | 5481.9 | 93 |
| Послуги з переробки матеріальних ресурсів | с | с | с | с |
| Послуги з переробки товарів з метою реалізації на внутрішньому ринку | с | с | с | с |
| Послуги з переробки товарів з метою реалізації за кордоном | 630.9 | 103.3 | 1.6 | 47.9 |
| Послуги з ремонту та технічного обслуговування | 119.1 | 96.2 | 65.7 | 63.1 |
| Транспортні послуги, в т.ч. | 1622.2 | 58.4 | 1017.0 | 90.4 |
| морський транспорт | 267.4 | 78.9 | 310.4 | 91.7 |
| річковий транспорт | 9.8 | 72.3 | 4.2 | 46.3 |
| повітряний транспорт | 409.1 | 108.2 | 166.5 | 133.2 |
| залізничний транспорт | 93.3 | 50.9 | 112.4 | 57.4 |
| автмобільний транспорт | 399.0 | 96.2 | 247.2 | 85.2 |
| трубопровідний транспорт | с | с | с | с |
| інші допоміжні та додаткові транспортні послуги | 163.4 | 64.5 | 136.4 | 92.4 |
| Послуги поштової та кур’єрської служби | 56.0 | 123.3 | 24.2 | 134.9 |
| Послуги, пов’язані з подорожами | 105.8 | 116.6 | 673.0 | 148.9 |
| Послуги з будівництва | 34,6 | 106.5 | 39.0 | 214.6 |
| Послуги зі страхування | 20.3 | 105.6 | 84.6 | 95.0 |
| Фінансові послуги | 255.6 | 96.8 | 425.7 | 93.8 |
| Роялті та ліцензійні послуги | 43.0 | 108.3 | 452.1 | 106.4 |
| Послуги у сфері телекомунікацій, комп’ютерні та інформаційні послуги | 2560.6 | 96.9 | 586.6 | 120.9 |
| Ділові послуги | 927.8 | 104.6 | 711.1 | 120.2 |
| Послуги дослідження та розробки | 84.7 | 97.2 | 24.3 | 105.5 |
| Професійні та консалтингові послуги | 449.7 | 102.8 | 493.4 | 128.9 |
| Наукові та технічні послуги | 224.5 | 116.7 | 42.4 | 112.8 |
| Послуги з обробки та усунення забруднення навколишнього середовища | с | с | 6.2 | 955.7 |
| Послуги с/г иа послуги видобутку | с | с | 5.4с | 312.7 |
| Послуги операційного лізингу | 22.4 | 89.9 | 76.5 | 104.2 |
| Послуги, пов’язані з торгівлею, посередницькі | 27.6 | 95.1 | 14.5 | 54.2 |
| Інші ділові послуги | 115.4 | 103.0 | 48.6 | 105.6 |
| Послуги приватним особам, культурні та рекреаційні послуги | 17.3 | 63.3 | 12.3 | 340.0 |
| Державні та урядові послуги | 0.1 | 5.0 | 1407.1 | 65.9 |
Дані: Держстату
Дані наведено без урахування тимчасово окупованих Російською Федерацією територій та частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії
с – Дані не публікуються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації.