Business news from Ukraine

Business news from Ukraine

中国在专利申请量方面位居世界榜首,乌克兰排名第35位

26 8月 , 2026  

Experts.news报道,2024年乌克兰以2559件专利申请量位居世界第35位, 而中国以1,828,000项申请继续稳居全球榜首。这一数据来自由乌克兰国家科学院“经济与预测研究所”科学秘书弗拉基米尔·哈乌斯托夫编制、并由Experts Club信息分析中心发布的世界专利活动分析报告。

2024年各国专利申请量排名

  1. 中国 — 1 828 054
  2. 美国 — 603 194
  3. 日本 — 306 855
  4. 韩国 — 246 245
  5. 印度 — 105 157
  6. 德国 — 59 262
  7. 加拿大 — 35 374
  8. 澳大利亚 — 30 487
  9. 俄罗斯 — 26 698
  10. 巴西 — 25 597
  11. 英国 — 18 952
  12. 墨西哥 — 16 189
  13. 香港 — 15 940
  14. 法国 — 14 129
  15. 新加坡 — 13 421
  16. 印度尼西亚 — 10 902
  17. 土耳其 — 10 351
  18. 意大利 — 10 308
  19. 越南 — 9 904
  20. 南非 — 8 899
  21. 泰国 — 8 727
  22. 伊朗 — 8 657
  23. 以色列 — 8 262
  24. 沙特阿拉伯 — 8 029
  25. 朝鲜 — 6 936
  26. 新西兰 — 5 962
  27. 菲律宾 — 4 571
  28. 卢森堡 — 3 833
  29. 阿联酋 — 3 598
  30. 阿根廷 — 3 591
  31. 波兰 — 3 453
  32. 智利 — 3 219
  33. 荷兰 — 3 047
  34. 摩洛哥 — 2 899
  35. 乌克兰 — 2 559。

来源:世界知识产权组织(WIPO),《世界知识产权指标》(World Intellectual Property Indicators),表A60“2024年按专利局和来源地划分的专利申请量”;相关计算和系统整理见弗拉基米尔·豪斯托夫与Experts Club分析中心的研究报告。

, , , , ,