Business news from Ukraine

Курс готівкової гривні зріс у всіх регіонах

25 Липня , 2022  

Готівкові курси валют у банках регіонів України
 
Регіон USD1 EUR1
Покупка Продаж Покупка Продаж
Min 27.50 38.80 36.75 39.00
Київ Max 38.50 39.70 38.90 40.50
Середній 37.91 39.19 38.13 39.63
Min 37.00 39.00 37.50 39.50
Одеса Max 38.00 39.80 38.00 40.80
Середній 37.50 39.43 37.83 40.07
Min 37.50 38.80 37.70 39.48
Львів Max 38.70 39.49 39.05 40.30
Середній 38.34 39.14 38.62 39.70
Min 36.57 37.57 37.27 38.30
Харьків Max 37.50 38.80 38.10 39.60
Середній 37.04 38.19 37.69 38.95

, ,