Группа компаний «Прометей» продлила сотрудничество с банком «Восток» (Киев) и МТБ Банком (Одеса), которые выделили ей по 60 млн грн на пополнение оборотных средств и реализацию целевых программ производственных компаний группы, сообщил пресс-служба агрохолдинга.
«С началом войны эти банки стали первыми, кто оказал финансовую поддержку украинским сельхозпроизводителям, в частности, нашей группе. Мы высоко ценим доверие, оказанное нам в условиях полномасштабного вторжения и экономической неопределенности, в которой оказался агарный сектор в феврале 2022 года. Новое финансирование станет хорошим подспорьем для наших аграриев в сезон сбора урожая», — прокомментировала сотрудничество с банками заместитель руководителя сектора корпоративных финансов «Прометея» Наталия Дудникова, которую цитирует пресс-служба.
ГК «Прометей» предоставляет услуги по хранению, доработке и логистике сельхозкультур. До российской агрессии владела 34 элеваторами в Николаевской, Кировоградской, Киевской, Хмельницкой, Запорожской, Сумской, Одесской, Херсонской и Днепропетровской областях.
По итогам 2021 года группа компаний планировала получить $45 млн EBITDA, тогда как в 2020 году этот показатель достиг $32,6 млн, в 2019 году — $30,5 млн.
«Прометей» в течение 2023 года планирует увеличить земельный банк с 20 тыс. га до 50 тыс. га, а в перспективе нарастить его до 100 тыс. га.
Государственные банки в апреле показали суммарный чистый убыток 6,3 млрд грн: ПриватБанк – 2,86 млрд грн, Ощадбанк – 2,53 млрд грн, Укргазбанк – 0,92 млрд грн и Укрэксимбанк – 6,7 млн грн.
Согласно обнародованным Нацбанком Украины на его сайте данным, преимущественно он вызван формированием новых резервов – суммарно на 5,1 млрд грн.
Больше всех их сформировал Ощадбанк – на 2,2 млрд грн, тогда как ПриватБанк – на 2 млрд грн, Укргазбанк – на 0,9 млрд грн.
В целом по результатом первых четырех месяцев этого года прибыльным из госбанков оставался только ПриватБанк – почти 0,9 млрд грн прибыли, тогда как убыток трех остальных банков составил от 2 млрд грн до 3 млрд грн, а суммарно всех четырех госбанков – почти 5,8 млрд грн.
Группа из 16 банков иностранных банковских групп в апреле показала суммарный чистый убыток почти 1 млрд грн, а за четыре месяца – 2,3 млрд грн.
Наибольший чистый убыток почти в 0,9 млрд грн за счет формирования новых резервов на 1,3 млрд грн показал ОТП Банк, в результате за четыре месяца его чистый убыток достиг 1,7 млрд грн
Помимо этого, дополнительные резервы почти в 0,8 млрд грн сформировал Альфа-Банк (Киев), в результате его чистый убыток в апреле составил 0,3 млрд грн, однако с начала года у банка прибыль 0,4 млрд грн.
В то же время 10 банков из 16 показали чистую прибыль в апреле, в том числе Райффайзен Банк (Киев) – 43,7 млн грн, Укрсиббанк – 63,8 млн грн, ПрокредитБанк – 62,9 млн грн, хотя эти банки показали дополнительные большие резервы уже по итогам марта.
В группе из 49 банков с частным капиталом больше всего резервов показал самый крупный в ней ПУМБ – 0,85 млрд грн, однако все равно в апреле он сработал с чистой прибылью 3,2 млн грн, а с начала года она составила 189 млн грн.
Универсал Банк (monobank), показавший значительные убытки из-за новых резервов в марте, за апрель показал чистую прибыль 36,7 млн грн.
Как сообщалось, в апреле все 69 украинских банков продемонстрировали чистый убыток почти 7,3 млрд грн, сформировав дополнительные резервы почти на 10,7 млрд грн и нарастив активы на 39,3 млрд грн.
Больше всех в наращивании активов преуспели Ощадбанк – почти 13,5 млрд грн, ПриватБанк – почти 10,2 млрд грн, Райффайзен Банк – 6,7 млрд грн, Ситибанк – 3,3 млрд грн, Укрсиббанк – 2,2 млрд грн, ПУМБ – около 2 млрд грн и Креди Агриколь Банк – 1,85 млрд грн.
Согласно данным Нацбанка, за апрель прирост ОВГЗ в активах показали только пять банков из 69: ПриватБанк – 5,7 млрд грн, запустивший гособлигации в онлайн-приложение monobank – 5,2 млрд грн, а также в значительно меньших объемах Ситибанк – 13,5 млн грн, банк «Глобус» – 9 млн грн и Альпари Банк – 3 млн грн.
Благодаря им суммарно банковский портфель ОВГЗ за апрель прирос на 2,3 млрд грн.
Показатели финансовой деятельности банков Украины, тыс. грн (укр.)
За січень-квітень | У т.ч. за квітень | ||||||||
№ з/п | Банк | Усього резервів | Загальні активи, усього | Довідково: ОВДП | Прибуток (збиток) після оподаткування | Зміна резервів (з мінусом) | Зміна активів, усього | Довідково: ОВДП | Прибуток (збиток) після оподаткування |
Банки з державною часткою | |||||||||
1 | АТ КБ «ПриватБанк» | -180 345 282 | 592 380 163 | 214 294 479 | 858 719 | -2 032 723 | 10 166 389 | 5 667 247 | -2 856 257 |
2 | АТ «Ощадбанк» | -16 514 252 | 263 697 832 | 87 952 341 | -2 281 602 | -2 201 869 | 13 473 784 | -2 594 935 | -2 525 164 |
3 | АТ «Укрексімбанк» | -20 718 756 | 206 942 178 | 51 036 784 | -2 025 962 | 59 459 | -1 816 569 | -374 945 | -6 673 |
4 | АБ «УКРГАЗБАНК» | -10 001 736 | 128 291 308 | 24 833 369 | -2 329 651 | -919 607 | 4 686 132 | -400 937 | -920 766 |
Усього по банках з державною часткою | -227 580 027 | 1 191 311 481 | 378 116 973 | -5 778 495 | -5 094 740 | 26 509 736 | 2 296 430 | -6 308 860 | |
Банки іноземних банківських груп | |||||||||
5 | АТ «Райффайзен Банк» | -3 673 347 | 144 274 292 | 15 060 695 | -85 248 | -380 369 | 6 702 090 | -22 178 | 43 722 |
6 | АТ «АЛЬФА-БАНК» | -12 422 116 | 112 566 520 | 10 970 603 | 413 237 | -780 548 | -2 190 841 | -446 964 | -307 436 |
7 | АТ «УКРСИББАНК» | -2 355 776 | 88 038 331 | 4 211 688 | -54 821 | -348 085 | 2 181 648 | -18 987 | 63 811 |
8 | АТ «ОТП БАНК» | -7 215 066 | 80 505 541 | 6 785 998 | -1 714 096 | -1 332 674 | 296 801 | -299 424 | -879 546 |
9 | АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» | -2 622 551 | 67 544 941 | 3 101 866 | 21 170 | -120 747 | 1 847 297 | 0 | 13 282 |
10 | АТ «СІТІБАНК» | -840 781 | 39 739 909 | 8 590 052 | -74 143 | -98 181 | 3 319 764 | 13 500 | 17 501 |
11 | АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» | -1 768 261 | 33 020 662 | 0 | -697 572 | 9 051 | 459 898 | 0 | 62 942 |
12 | АТ «КРЕДОБАНК» | -1 198 373 | 32 546 407 | 4 788 210 | 41 366 | -133 233 | 149 699 | -1 100 377 | 1 743 |
13 | АТ «ІНГ Банк Україна» | -162 724 | 13 695 618 | 0 | -21 797 | -699 | -483 713 | 0 | 26 826 |
14 | АТ «ПРАВЕКС БАНК» | -63 662 | 9 076 199 | 778 071 | -71 656 | 229 | -208 727 | -100 000 | -18 328 |
15 | АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» | -76 259 | 5 624 341 | 892 175 | -11 332 | -7 065 | 66 651 | -93 461 | -6 546 |
16 | АТ «Дойче Банк ДБУ» | -1 156 | 3 921 179 | 200 000 | 4 718 | 4 665 | 290 897 | 0 | -1 296 |
17 | АТ «БАНК ФОРВАРД» | -237 599 | 2 487 877 | 0 | 36 020 | -6 120 | 74 549 | 0 | 10 378 |
18 | АТ «СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК» | -1 483 | 2 454 545 | 499 668 | 9 664 | -565 | 548 086 | -33 052 | 5 618 |
19 | АТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК» | -41 117 | 1 964 150 | 239 255 | 1 151 | -11 137 | 54 124 | -29 255 | -25 |
20 | АТ «КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК» | -165 990 | 810 961 | 150 000 | -92 970 | 4 197 | -43 362 | 0 | 8 908 |
Усього по банках іноземних банківських груп | -32 846 262 | 638 271 473 | 56 268 280 | -2 296 309 | -3 201 282 | 13 064 861 | -2 130 198 | -958 447 | |
Банки з приватним капіталом | |||||||||
21 | АТ «ПУМБ» | -8 406 470 | 106 122 581 | 16 843 971 | 189 043 | -850 157 | 1 968 126 | -225 796 | 3 239 |
22 | АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» | -4 082 733 | 66 071 431 | 13 688 462 | -72 874 | -281 639 | -380 964 | 5 177 919 | 36 742 |
23 | Акціонерний банк «Південний» | -1 572 700 | 40 149 523 | 2 997 811 | 254 123 | -120 991 | 617 200 | -4 370 | 40 572 |
24 | АТ «ТАСКОМБАНК» | -1 346 614 | 30 651 825 | 4 891 086 | 2 638 | -170 839 | 922 983 | -248 667 | 158 |
25 | АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» | -3 485 664 | 22 323 623 | 4 632 456 | 48 069 | -67 992 | -125 142 | -174 250 | -12 694 |
26 | ПАТ «БАНК ВОСТОК» | -350 345 | 18 376 774 | 2 175 193 | 77 598 | -10 208 | -248 408 | -635 898 | 7 854 |
27 | АТ «А — БАНК» | -2 254 771 | 16 155 725 | 57 148 | 22 193 | -298 237 | -441 215 | 0 | -51 541 |
28 | ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» | -646 095 | 14 715 868 | 8 910 362 | 16 | -45 265 | 335 893 | -539 123 | -757 |
29 | АТ «БАНК АЛЬЯНС» | -627 979 | 12 188 871 | 4 293 000 | -42 643 | -34 655 | -481 086 | -29 255 | -26 740 |
30 | ПАТ «МТБ БАНК» | -324 429 | 11 832 715 | 3 136 132 | 48 170 | -5 576 | -139 378 | -87 765 | 812 |
31 | АТ «МЕГАБАНК» | -1 058 176 | 10 327 348 | 0 | -176 888 | 23 354 | -174 824 | 0 | 19 203 |
32 | АТ «Ідея Банк» | -4 584 977 | 10 138 286 | 146 275 | 71 735 | -203 067 | 212 167 | 0 | 19 |
33 | АТ «КІБ» | -148 856 | 8 237 433 | 4 414 590 | 45 485 | -40 184 | -27 451 | 0 | 10 472 |
34 | АТ «БАНК СІЧ» | -57 257 | 6 548 634 | 4 109 295 | 4 397 | -14 272 | 70 270 | 0 | 455 |
35 | АТ АКБ «Львів» | -81 262 | 6 438 386 | 207 648 | 41 216 | 1 731 | -73 202 | -91 562 | 10 719 |
36 | АТ «КБ «ГЛОБУС» | -322 873 | 6 192 613 | 1 981 911 | 5 314 | -11 090 | -59 906 | 9 038 | 10 890 |
37 | АТ «МІБ» | -1 099 803 | 6 129 003 | 1 367 027 | -13 766 | -13 841 | -99 242 | -126 102 | 544 |
38 | АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» | -454 405 | 5 705 313 | 2 464 874 | -144 406 | -105 366 | -31 103 | 0 | -87 422 |
39 | АТ «АКБ «КОНКОРД» | -204 222 | 5 037 746 | 1 010 000 | 47 349 | -61 025 | -575 741 | 0 | 13 453 |
40 | АТ «РВС БАНК» | -29 484 | 4 687 398 | 3 447 052 | 5 932 | -479 | -19 338 | 0 | -2 585 |
41 | АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» | -558 785 | 4 424 976 | 546 275 | 42 363 | -3 898 | -501 978 | -142 822 | 14 468 |
42 | АТ «АБ «РАДАБАНК» | -357 350 | 3 902 703 | 1 244 985 | 4 777 | -19 513 | -183 743 | 0 | 34 |
43 | АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» | -355 952 | 3 747 663 | 1 226 397 | 39 669 | -5 386 | 311 521 | -30 283 | 1 585 |
44 | АТ «КРИСТАЛБАНК» | -104 689 | 3 576 903 | 1 514 678 | 19 869 | -1 561 | -28 932 | -43 882 | 3 489 |
45 | АТ «АЙБОКС БАНК» | -129 501 | 3 370 983 | 936 526 | 95 909 | -1 611 | 222 125 | -3 706 | 252 |
46 | АТ «Полтава-банк» | -61 254 | 3 239 794 | 437 349 | 2 551 | -3 522 | -8 144 | -128 722 | 7 444 |
47 | АТ «БАНК АВАНГАРД» | -95 228 | 3 112 114 | 1 828 034 | 3 097 | -3 497 | -318 794 | -143 435 | 546 |
48 | АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» | -19 018 | 2 649 241 | 587 000 | -148 | 4 847 | -368 176 | -131 647 | 3 085 |
49 | АТ «СКАЙ БАНК» | -16 741 | 2 591 832 | 1 716 136 | -5 224 | -310 | 69 777 | -39 705 | -5 035 |
50 | АТ «МОТОР-БАНК» | -9 073 | 2 294 232 | 442 888 | 7 267 | -4 237 | 76 178 | 0 | 799 |
51 | АТ «БАНК «ГРАНТ» | -51 591 | 2 225 636 | 184 077 | 7 394 | -3 866 | 9 157 | 0 | 89 |
52 | АТ «УКРБУДІНВЕСТБАНК» | -69 934 | 2 190 687 | 656 000 | 4 820 | -1 098 | -105 137 | 0 | 2 555 |
53 | АТ «АП БАНК» | -30 306 | 2 078 584 | 96 588 | -7 117 | -6 691 | -54 386 | -58 890 | -8 050 |
54 | АТ «ЮНЕКС БАНК» | -32 028 | 1 993 354 | 878 986 | -13 661 | -420 | -40 014 | 0 | 301 |
55 | АТ «БАНК 3/4» | -25 798 | 1 730 494 | 934 700 | 16 406 | -3 814 | 56 346 | 0 | 701 |
56 | АТ «АСВІО БАНК» | -68 016 | 1 663 584 | 13 981 | 3 794 | -3 245 | -112 088 | 0 | 335 |
57 | АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» | -23 664 | 1 598 634 | 706 480 | 4 348 | -976 | -28 105 | 0 | 1 166 |
58 | АТ «МетаБанк» | -23 851 | 1 571 451 | 589 487 | 6 732 | -2 769 | -111 251 | 0 | 54 |
59 | АТ «АЛЬТБАНК» | -8 509 | 1 390 936 | 91 120 | 2 240 | -1 709 | -61 416 | -95 577 | 293 |
60 | АТ «КОМІНВЕСТБАНК» | -72 191 | 1 277 585 | 20 000 | 505 | 1 638 | -3 279 | -20 000 | -3 |
61 | АТ «ЄПБ» | -120 150 | 726 689 | 0 | 11 767 | 6 796 | 7 180 | -35 000 | 5 689 |
62 | Полікомбанк | -34 500 | 718 414 | 10 000 | 170 | 1 061 | -98 667 | -10 000 | -382 |
63 | АТ «ОКСІ БАНК» | -7 011 | 712 704 | 147 483 | 4 229 | 234 | -214 890 | 0 | 306 |
64 | АТ «Український банк реконструкції та розвитку» | -1 505 | 693 439 | 580 894 | -779 | -109 | 5 185 | 0 | 24 |
65 | АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» | -6 447 | 398 379 | 8 000 | -1 598 | 10 | -32 652 | 0 | -578 |
66 | АТ «БТА БАНК» | -2 542 | 357 403 | 222 667 | -18 036 | -2 201 | -5 161 | -10 239 | -5 930 |
67 | АТ «БАНК «ПОРТАЛ» | -61 807 | 339 572 | 0 | 963 | -2 885 | 1 574 | 0 | -3 710 |
68 | ПрАТ «БАНК ФАМІЛЬНИЙ» | -21 299 | 333 821 | 169 500 | 10 367 | 6 528 | 11 288 | 0 | 8 223 |
69 | АТ «АЛЬПАРІ БАНК» | -4 184 | 223 344 | 120 400 | -6 621 | -78 | 1 724 | 3 000 | -552 |
Усього по банках з приватним капіталом | -33 512 034 | 463 166 249 | 96 684 924 | 648 751 | -2 362 078 | -255 118 | 2 133 262 | 594 | |
Усього | -293 938 322 | 2 292 749 203 | 531 070 177 | -7 426 053 | -10 658 101 | 39 319 478 | 2 299 494 | -7 266 712 |
Данные: НБУ