Business news from Ukraine

Der Wechselkurs der Griwna stieg in allen Regionen

25 Juli , 2022  

Bargeld-Wechselkurse in Banken der Regionen der Ukraine

Region USD1 EUR1
Kaufen Verkaufen Kaufen Verkaufen
Min 27.50 38.80 36.75 39.00
Kiew Max 38.50 39.70 38.90 40.50
Durchschnitt 37.91 39.19 38.13 39.63
Min 37.00 39.00 37.50 39.50
Odessa Max 38.00 39.80 38.00 40.80
Durchschnitt 37.50 39.43 37.83 40.07
Min 37.50 38.80 37.70 39.48
Lemberg Max 38.70 39.49 39.05 40.30
Durchschnitt 38.34 39.14 38.62 39.70
Min 36.57 37.57 37.27 38.30
Charkiw Max 37.50 38.80 38.10 39.60
Durchschnitt 37.04 38.19 37.69 38.95

, ,